<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idealblog &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.idealblog.gr/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idealblog.gr</link>
	<description>Web &#38; Technology News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 05:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Το νέο πρόσωπο του Facebook</title>
		<link>http://www.idealblog.gr/facebook-redesign/</link>
		<comments>http://www.idealblog.gr/facebook-redesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[διαδίκτυο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealblog.gr/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Το facebook επανασχαδιάζεται και δοκιμάζει σε ορισμένους χρήστες το νέο του πρόσωπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα applications όπως άλλωστε είχαν ανακοινώσει οι άνθρωποι του Facebook τον Οκτώβριο.
Το πεδίο αναζήτησης πλέον έχει μεταφερθεί στο αριστερό μέρος και η μπάρα πλοήγησης έχει γίνει ακόμα πιο απλή. Η επιλογές Settings και login/logout είναι πλέον κάτω από ένα «κουμπί», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealblog.gr/facebook-redesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Facebook φτάνει τον αριθμό-ορόσημο των 300 εκατ. χρηστών!</title>
		<link>http://www.idealblog.gr/facebook-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82/</link>
		<comments>http://www.idealblog.gr/facebook-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-Επιχειρήν]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealblog.gr/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο στο Ίντερνετ, το Facebook, για πρώτη φορά ανακοίνωσε ότι, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, πέρασε στην κερδοφορία, νωρίτερα από ό,τι αρχικά περίμενε (κάποια στιγμή μέσα στο 2010). Επιπλέον, έφτασε τον αριθμό-ορόσημο των 300 εκατ. χρηστών το μήνα σε όλο τον κόσμο, αναπτυσσόμενο με καταιγιστικό ρυθμό.
Τα νέα στοιχεία έφεραν ευφορία στον [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealblog.gr/facebook-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η «δημοσκόπηση» του Facebook για τις εκλογές</title>
		<link>http://www.idealblog.gr/%ce%b7-%c2%ab%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7%c2%bb-%cf%84%ce%bf%cf%85-facebook-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82/</link>
		<comments>http://www.idealblog.gr/%ce%b7-%c2%ab%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7%c2%bb-%cf%84%ce%bf%cf%85-facebook-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealblog.gr/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Μεγάλη δημοσκόπηση γίνεται αυτές τις ημέρες από το Facebook για το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τωρινά στοιχεία το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το 40,68% των συνολικών ψήφων, η ΝΔ το 26,73%, ο ΛΑΟΣ το 7,6474%, το ΚΚΕ το 7,106%, οι Οικολόγοι το 5,336% και ο ΣΥΡΙΖΑ το 4,024%. Συνολικά έχουν ψηφίσει 74.452 χρήστες [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealblog.gr/%ce%b7-%c2%ab%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7%c2%bb-%cf%84%ce%bf%cf%85-facebook-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Lite</title>
		<link>http://www.idealblog.gr/facebook-lite/</link>
		<comments>http://www.idealblog.gr/facebook-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealblog.gr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Το Facebook που όλοι γνωρίζουμε, αγαπάμε ή απεχθανόμαστε παρουσίασε μια νέα lite έκδοση που απευθύνεται σε χρήστες με σύνδεση χαμηλής ταχύτητας. Το Facebook Lite, όπως είναι το όνομα του, ξεκίνησε από την Αμερική, στη συνέχεια προχώρησε στην Ινδία, και πλέον είναι διαθέσιμο για όλους!
Απαλλαγμένο από chat, διάφορα apps αλλά και αρκετά κομμάτια κώδικα, το Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealblog.gr/facebook-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
